<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más de 30.000 conductores sin carné</title>
	<atom:link href="http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml</link>
	<description>porque yo lo valgo...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Agamum</title>
		<link>http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml#comment-3991</link>
		<dc:creator>Agamum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 10:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml#comment-3991</guid>
		<description>Al final vamos a tener que hacer campaña para pedir el cese del actual director de la DGT, porque está visto que no tiene ni una sola idea buena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final vamos a tener que hacer campaña para pedir el cese del actual director de la DGT, porque está visto que no tiene ni una sola idea buena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Mata</title>
		<link>http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml#comment-3990</link>
		<dc:creator>Carlos Mata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 10:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soylopeor.com/weblog/archivo/30000-conductores-sin-carne.xhtml#comment-3990</guid>
		<description>Si hay un 30 % de conductores (porcentaje que pongo a ojímetro) que en autovía/autopista van por encima de 120 Km/h y un 1% que van por encima de 150%, en lugar de centrarse en sancionar a estos últimos se quiere optar por rebajar el límite de velocidad para todos a 110 Km/h y sancionar a tutiplén. ¿Q qué no tiene sentido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un 30 % de conductores (porcentaje que pongo a ojímetro) que en autovía/autopista van por encima de 120 Km/h y un 1% que van por encima de 150%, en lugar de centrarse en sancionar a estos últimos se quiere optar por rebajar el límite de velocidad para todos a 110 Km/h y sancionar a tutiplén. ¿Q qué no tiene sentido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

